THS-Turnier, 11.09.2011
Zum fünften Mal fand in diesem Jahr das Breitensportturnier unseres Vereins statt. Von 16 Vereinen wurden über 160 Starter in den Disziplinen Vierkampf, Hindernislauf und Shorty angemeldet.
Auf Grund der hohen Meldezahlen stellte dieses Turnier eine besondere Herausforderung für unseren Verein dar. Um zeitlich einigermaßen im Rahmen zu bleiben, wurden einige Disziplinen gleichzeitig durchgeführt. Deshalb musste an diese Tag das gesamte Sportgelände genutzt werden.
Am Sonntagmorgen, 6.30 Uhr, fanden sich die ersten Starter im Wettkampfbüro ein um ihre Startnummern abzuholen.
Bereits kurz nach 8.00 Uhr waren die ersten Teilnehmer des Turniers am Start und zeigten mit ihren vierbeinigen Gefährten die Unterordnung im Vierkampf. Die Stimmung unter den Sportlern/innen war angespannt aber freundlich. Alle Vorführungen verliefen reibungslos, sodass bereits um 10.30 Uhr mit den Hinternisläufen auf dem Übungsgelände des VdH begonnen werden konnte, während gleichzeitig auf dem Sportgelände die Slalomläufe und die Dreisprünge der Vierkämpfer gezeigt wurden.
Nachdem die Disziplinen Vierkampf und Hindernislauf abgeschlossen waren, wurde die letzte Disziplin, Shorty, ein Mannschaftswettbewerb, ausgetragen.
Ganz besonders stolz sind wir, dass viele unserer Mitglieder erfolgreich an diesem Turnier teilnehmen konnten:
Vierkampf | ||
Beruta Glück, Ak ab 30 w. mit Loui | 258 Punkte | Platz 1 |
Claudia Müller, Ak ab 30 w. mit Jeany | 246 Punkte | Platz 6 |
Stefan Bartelsen, Ak ab 30 m. mit Lewis | 263 Punkte | Platz 2 |
Karin Kurtzke, Ak ab 41 w. mit Tarzan | 236 Punkte | Platz 4 |
Uwe Spohrer, Ak ab 41 m. mit Colja | 267 Punkte | Platz 1 |
Margot Bronnert, AK ab 51 w. Max | 137 Punkte | Platz 4 |
Hindernislauf Hunde unter 50 cm | ||
Anna Ruppl, Ak ab 11 w. mit Ilka | 46 Punkte | Platz 1 |
Anna Großkinsky, Ak ab 11 w. mit Grazy | 38 Punkte | Platz 2 |
Daniela Lindner, Ak ab 19 w. mit Alice | 54 Punkte | Platz 4 |
Claudia Müller , Ak ab 30 w. mit Jeany | 64 Punkte | Platz 1 |
Hindernislauf Hunde über 50 cm | ||
Kim Hotel, Ak ab 11 w. mit Luke | 63 Punkte | Platz 1 |
Elisa Wolf, Ak ab 11 w. mit Nelly | 61 Punkte | Platz 2 |
Lea Rambacher, Ak ab 11 w. mit Rocky | 15 Punkte | Platz 6 |
Tobias Göttmann, Ak ab 19 m. mit Kimba | 68 Punkte | Platz 2 |
Kirsten Fischer, Ak ab 30 w. mit Roxy-Evelyn | 60 Punkte | Platz 4 |
Claudia Müller, Ak ab 30 w. mit Lando | 60 Punkte | Platz 5 |
Sabine Ranftl, Ak ab 41 w. mit Mailo | 64 Punkte | Platz 1 |
Sabine Ranftl, Ak ab 41 w. mit Laika | 60 Punkte | Platz 2 |
Iris Bauer, Ak ab 41 w. mit Simba | 29 Punkte | Platz 6 |
Elke Misch, Ak ab 51 w. mit Jule | 56 Punkte | Platz 2 |
Bernd Misch, Ak ab 51 m. mit Jule | 67 Punkte | Platz 2 |
Shorty Jugendmannschaften | ||
Elisa Wolf mit Nelly und Anna Großkinsky mit Grazy | 48,1 sec. | Platz 8 |
Lea Rambacher mit Rocky und Anna Ruppl mit Ilka | 56,67 sec. | Platz 10 |
Shorty Erwachsenenmannschaften | ||
Uwe Spohrer mit Colja und Bernd Misch mit Jule | 23,00 sec. | Platz 5 |
Sabine Ranftl mit Mailo und Tobias Göttmann mit Kimba | 25,94 sec. | Platz 10 |
Elke Misch mit Jule und Sabine Ranftl mit Laika | 26,56 sec. | Platz 11 |
Kim Hotel mit Luke und Daniela Lindner mit Alice | 46,48 sec. | Platz 21 |
Margot Bronnert mit Max und Manuela Selling mit Becky | 53,28 sec. | Platz 23 |
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren guten Ergebnissen!
Zahlreiche Gäste aus der Gemeinde konnten wir als Zuschauer begrüßen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank den Kuchen- und Salatspendern/innen, den Sponsoren für die großzügige Unterstützung und der Gemeinde Hüffenhardt/Kälbertshausen für die zur Verfügungstellung des Sportgeländes. Herzlichen Dank für die ärztliche Betreuung durch Herrn Tierarzt Thorsten Waberschek und dem Deutschen Roten Kreuz.
Zum Schluss noch ein großes Lob an die Mitglieder, die bei der Vorbereitung und Durchführung unseres Turniers wieder unermüdlich im Einsatz waren.